
|
|
---|---|
17.31 | 1.04 |
20191126 15:30:54 |
昨 收: | 1661.77 | 今 開: | 1667.78 | 最 高: | 1679.73 | 最 低: | 1659.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 5544.40萬 | 成交額: | 775.36億 | 換手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
漲停價: | 1763.04 | 跌停價: | 1595.13 | 振 幅: | 1.25% | 市盈率: | 0.00 |
賣⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
賣④(元/手) | 0.00 | 0 |
賣③(元/手) | 0.00 | 0 |
賣②(元/手) | 0.00 | 0 |
賣①(元/手) | 0.00 | 0 |
當前價 | 1679.082 | |
買①(元/手) | 0.00 | 0 |
買②(元/手) | 0.00 | 0 |
買③(元/手) | 0.00 | 0 |
買④(元/手) | 0.00 | 0 |
買⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 85.00% | 換手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
業績預測: |
股東名稱 | 排名 | 持股數(萬) | 持股比例 | 持股性質 |
---|