
|
|
---|---|
37.39 | 0.61 |
20191126 15:30:54 |
昨 收: | 6117.39 | 今 開: | 6149.23 | 最 高: | 6172.22 | 最 低: | 6105.79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 8988.04萬 | 成交額: | 935.72億 | 換手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
漲停價: | 6462.52 | 跌停價: | 5847.04 | 振 幅: | 1.09% | 市盈率: | 0.00 |
賣⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
賣④(元/手) | 0.00 | 0 |
賣③(元/手) | 0.00 | 0 |
賣②(元/手) | 0.00 | 0 |
賣①(元/手) | 0.00 | 0 |
當前價 | 6154.779 | |
買①(元/手) | 0.00 | 0 |
買②(元/手) | 0.00 | 0 |
買③(元/手) | 0.00 | 0 |
買④(元/手) | 0.00 | 0 |
買⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 85.00% | 換手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
業績預測: |
股東名稱 | 排名 | 持股數(萬) | 持股比例 | 持股性質 |
---|