
|
|
---|---|
50.88 | 0.53 |
20191126 15:30:54 |
昨 收: | 9626.36 | 今 開: | 9662.41 | 最 高: | 9698.60 | 最 低: | 9609.73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 2.18億 | 成交額: | 2281.46億 | 換手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
漲停價: | 10161.10 | 跌停價: | 9193.37 | 振 幅: | 0.92% | 市盈率: | 0.00 |
賣⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
賣④(元/手) | 0.00 | 0 |
賣③(元/手) | 0.00 | 0 |
賣②(元/手) | 0.00 | 0 |
賣①(元/手) | 0.00 | 0 |
當前價 | 9677.234 | |
買①(元/手) | 0.00 | 0 |
買②(元/手) | 0.00 | 0 |
買③(元/手) | 0.00 | 0 |
買④(元/手) | 0.00 | 0 |
買⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 96.00% | 換手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
業績預測: |